viimeinen data update: 2024/09/11, 10:49
sivuston latausaika
testin aikana: 2.32 s
kaapeliyhteyden (keskiarvo): 2.49 s
DSL-yhteyden (keskiarvo): 2.66 s
modeemi (keskiarvo): 11.6 s
HTTP headers
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Location: https://sahkoinfo.fi/
Server: Microsoft-IIS/10.0
X-Powered-By: ASP.NET
Date: Wed, 11 Sep 2024 17:49:25 GMT
Connection: close
Content-Length: 144
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: private
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Server: Microsoft-IIS/10.0
X-AspNetMvc-Version: 4.0
X-AspNet-Version: 4.0.30319
X-Powered-By: ASP.NET
Date: Wed, 11 Sep 2024 17:49:28 GMT
Connection: close
Content-Length: 66549
Tietoa DNS-palvelimet
sahkoinfo.fi | SOA | ns0.decens.fi | hostmaster.decens.fi | 2024080700 | 3600 3600 604800 3600 IN 3600 |
sahkoinfo.fi | NS | ns3.decens.fi | IN | 3600 | |
sahkoinfo.fi | NS | ns1.decens.fi | IN | 3600 | |
sahkoinfo.fi | NS | ns2.decens.fi | IN | 3600 | |
sahkoinfo.fi | NS | ns4.decens.fi | IN | 3600 | |
sahkoinfo.fi | MX | 0 | sahkoinfo.in.tmes.trendmicro.eu | IN | 3600 |
sahkoinfo.fi | TXT | 4Esg3SAHkoUD6fDxZAYlhIongVoWPnDfGC/0MqE5C39mdg0KLNpT1yeLOZRHT5ocu/TbWGRD4W1cfcLJ4syBBw== | Array | IN | 3600 |
sahkoinfo.fi | TXT | MS=ms17261650 | Array | IN | 3600 |
sahkoinfo.fi | TXT | 3dufu43qpvqs6m15m3bbphool5 | Array | IN | 3600 |
sahkoinfo.fi | TXT | bft0l2mi49ded4gt9bavp0re2 | Array | IN | 3600 |
sahkoinfo.fi | TXT | tmes=1922fe4477129c3dbbfa49e6027949e3 | Array | IN | 3600 |
sahkoinfo.fi | TXT | v=spf1 a mx mx:prewise.com mx:bdb.fi ip4:83.102.40.48/28 ip4:34.88.49.178 include:spf.protection.outlook.com include:mx2.prewise.com include:spf.lianamailer.com include:mail.webropolsurveys.com include:smtp.vsp.fi include:mail.vsp.fi ~all | Array | IN | 3600 |
sahkoinfo.fi | A | 94.237.116.53 | IN | 3600 |
hän sai ensimmäisen DNS palvelin
pyyntö palvelimelle "sahkoinfo.fi"
Truncated, retrying in TCP mode.
pyyntö palvelimelle "sahkoinfo.fi"
Teit seuraavat DNS palvelin:
DNS-nimi: ns3.decens.fi
DNS-palvelimen osoite: 185.102.232.196#53
DNS-palvelimen aliakset:
Otsikko opcode: Pyyntö, status: NOERROR, id: 26549
lippu: qr aa rd Pyyntö: 1, vastaus: 13, AUTHORITY: 0, ylimääräinen: 0
Pyyntö luku:
sahkoinfo.fi. IN ANY
Vastaa luku:
sahkoinfo.fi. 3600 IN SOA ns0.decens.fi. hostmaster.decens.fi. 2024080700 3600 3600 604800 3600
sahkoinfo.fi. 3600 IN NS ns3.decens.fi.
sahkoinfo.fi. 3600 IN NS ns2.decens.fi.
sahkoinfo.fi. 3600 IN NS ns1.decens.fi.
sahkoinfo.fi. 3600 IN NS ns4.decens.fi.
sahkoinfo.fi. 3600 IN MX 0 sahkoinfo.in.tmes.trendmicro.eu.
sahkoinfo.fi. 3600 IN TXT "MS=ms17261650"
sahkoinfo.fi. 3600 IN TXT "v=spf1 a mx mx:prewise.com mx:bdb.fi ip4:83.102.40.48/28 ip4:34.88.49.178 include:spf.protection.outlook.com include:mx2.prewise.com include:spf.lianamailer.com include:mail.webropolsurveys.com include:smtp.vsp.fi include:mail.vsp.fi ~all"
sahkoinfo.fi. 3600 IN TXT "3dufu43qpvqs6m15m3bbphool5"
sahkoinfo.fi. 3600 IN TXT "tmes=1922fe4477129c3dbbfa49e6027949e3"
sahkoinfo.fi. 3600 IN TXT "4Esg3SAHkoUD6fDxZAYlhIongVoWPnDfGC/0MqE5C39mdg0KLNpT1yeLOZRHT5ocu/TbWGRD4W1cfcLJ4syBBw=="
sahkoinfo.fi. 3600 IN TXT "bft0l2mi49ded4gt9bavp0re2"
sahkoinfo.fi. 3600 IN A 94.237.116.53
sai 730 tavuja osoite 185.102.232.196#53 ajassa 99 ms
hän sai toisen DNS palvelin
pyyntö palvelimelle "sahkoinfo.fi"
Truncated, retrying in TCP mode.
pyyntö palvelimelle "sahkoinfo.fi"
Teit seuraavat DNS palvelin:
DNS-nimi: ns1.decens.fi
DNS-palvelimen osoite: 46.255.192.139#53
DNS-palvelimen aliakset:
Otsikko opcode: Pyyntö, status: NOERROR, id: 1535
lippu: qr aa rd Pyyntö: 1, vastaus: 13, AUTHORITY: 0, ylimääräinen: 0
Pyyntö luku:
sahkoinfo.fi. IN ANY
Vastaa luku:
sahkoinfo.fi. 3600 IN SOA ns0.decens.fi. hostmaster.decens.fi. 2024080700 3600 3600 604800 3600
sahkoinfo.fi. 3600 IN NS ns2.decens.fi.
sahkoinfo.fi. 3600 IN NS ns4.decens.fi.
sahkoinfo.fi. 3600 IN NS ns1.decens.fi.
sahkoinfo.fi. 3600 IN NS ns3.decens.fi.
sahkoinfo.fi. 3600 IN MX 0 sahkoinfo.in.tmes.trendmicro.eu.
sahkoinfo.fi. 3600 IN TXT "bft0l2mi49ded4gt9bavp0re2"
sahkoinfo.fi. 3600 IN TXT "MS=ms17261650"
sahkoinfo.fi. 3600 IN TXT "tmes=1922fe4477129c3dbbfa49e6027949e3"
sahkoinfo.fi. 3600 IN TXT "4Esg3SAHkoUD6fDxZAYlhIongVoWPnDfGC/0MqE5C39mdg0KLNpT1yeLOZRHT5ocu/TbWGRD4W1cfcLJ4syBBw=="
sahkoinfo.fi. 3600 IN TXT "v=spf1 a mx mx:prewise.com mx:bdb.fi ip4:83.102.40.48/28 ip4:34.88.49.178 include:spf.protection.outlook.com include:mx2.prewise.com include:spf.lianamailer.com include:mail.webropolsurveys.com include:smtp.vsp.fi include:mail.vsp.fi ~all"
sahkoinfo.fi. 3600 IN TXT "3dufu43qpvqs6m15m3bbphool5"
sahkoinfo.fi. 3600 IN A 94.237.116.53
sai 730 tavuja osoite 46.255.192.139#53 ajassa 100 ms
Alitoimialueet (ensimmäiset 50)
Kirjoitusvirheet (misspells)
aahkoinfo.fi zahkoinfo.fi xahkoinfo.fi dahkoinfo.fi eahkoinfo.fi wahkoinfo.fi szhkoinfo.fi sshkoinfo.fi swhkoinfo.fi sqhkoinfo.fi sagkoinfo.fi sabkoinfo.fi sankoinfo.fi sajkoinfo.fi saukoinfo.fi saykoinfo.fi sahjoinfo.fi sahmoinfo.fi sahloinfo.fi sahooinfo.fi sahioinfo.fi sahkiinfo.fi sahkkinfo.fi sahklinfo.fi sahkpinfo.fi | sahk0info.fi sahk9info.fi sahkounfo.fi sahkojnfo.fi sahkoknfo.fi sahkoonfo.fi sahko9nfo.fi sahko8nfo.fi sahkoibfo.fi sahkoimfo.fi sahkoijfo.fi sahkoihfo.fi sahkoindo.fi sahkoinco.fi sahkoinvo.fi sahkoingo.fi sahkointo.fi sahkoinro.fi sahkoinfi.fi sahkoinfk.fi sahkoinfl.fi sahkoinfp.fi sahkoinf0.fi sahkoinf9.fi ahkoinfo.fi | shkoinfo.fi sakoinfo.fi sahoinfo.fi sahkinfo.fi sahkonfo.fi sahkoifo.fi sahkoino.fi sahkoinf.fi ashkoinfo.fi shakoinfo.fi sakhoinfo.fi sahokinfo.fi sahkionfo.fi sahkonifo.fi sahkoifno.fi sahkoinof.fi ssahkoinfo.fi saahkoinfo.fi sahhkoinfo.fi sahkkoinfo.fi sahkooinfo.fi sahkoiinfo.fi sahkoinnfo.fi sahkoinffo.fi sahkoinfoo.fi |
Paikkakunta
IP: 94.237.116.53
manner: , maa: (), kaupunki:
Verkkosivuston Arvo
Sijoitus liikennetilastot:
ei ole riittävästi tietoa arvioida sivuston arvon.
Perustiedot
verkkosivuilla Rakenna CSS
koodi paino: 64.99 KB
text per kaikki koodi suhde: 39 %
otsikko: Sähköinfo
kuvausn:
avainsanat:
koodaus: utf-8
kieli: en
sivuston koodissa analyysi
yksi sana lauseita toistetaan vähintään kolme kertaa
kahden sanan lauseita toistetaan vähintään kolme kertaa
kolmen sanan lauseita toistetaan vähintään kolme kertaa
B tageja
U tageja
I tageja
Kuvat
tiedoston nimi | alt-teksti |
---|---|
sahkoinfo_logo.png | |
arrow_white.png | Pätevyyspäivä | Sähköinfon kurssi |
logo.png | Sähkölaitteiston lämpökuvaajien ajankohtaispäivä | Sähköinfon koulutus |
arrow.png | Kiinteistöjen viestintäverkot (ent. Antennialan tekniikkapäivä) |
1353 | SFS 6002 uudistuu | Sähköinfon kurssi |
1350 | |
1349 | |
1352 | |
traffic_w_1.png | |
traffic_b_3.png | |
traffic_w_2.png | |
traffic_b_1.png | |
traffic_b_2.png | |
traffic_w_3.png |
otsikot
H1
H2
H3
H4
Kirjaudu sisään
Uudet ja suositellut
Kurssit ja tutkinnot
H5
SÄHKÖINFO
OMAT TIEDOT
H6
sisäiset linkit
osoite | ankkuri teksti |
---|---|
/Home/Content/toimitusehdot | Tietosuoja ja toimitusehdot |
/Home/Contact | Yhteystiedot |
# | Omat tiedot |
/Cart/ShoppingList | Muistilista |
/Cart | 0 tuotetta korissa |
/Search | img |
/Search | style="">Laajempi haku |
# | Kirjaudu |
/ | Kurssit ja webinaarit |
/product/group/46 | img |
/product/group/47 | img |
/product/group/48 | img |
/product/group/133 | img |
/product/group/134 | img |
/product/group/49 | img |
/product/group/50 | img |
/product/group/168 | img |
/product/courselist | img |
/ | Verkkokurssit |
/product/group/147 | img |
/product/group/169 | img |
/product/group/148 | img |
/product/group/170 | img |
/product/group/171 | img |
/product/group/149 | img |
/product/group/167 | img |
/product/group/141 | img |
/ | Tilauskurssit |
/product/group/185 | img |
/product/group/186 | img |
/product/group/187 | img |
/product/group/188 | img |
/product/group/189 | img |
/product/group/190 | img |
/product/group/191 | img |
/ | Kirjat |
/product/group/41 | img |
/product/group/42 | img |
/product/group/43 | img |
/product/group/135 | img |
/product/group/136 | img |
/product/group/44 | img |
/product/group/45 | img |
/product/group/73 | img |
/product/group/84 | img |
/product/group/183 | img |
/ | Verkkotuotepaketit |
/product/group/58 | img |
/product/group/139 | img |
/product/group/59 | img |
/ | Kertaostettavat e-lomakkeet |
/product/group/153 | img |
/product/group/154 | img |
/product/group/155 | img |
/product/group/156 | img |
/product/group/159 | img |
/product/group/158 | img |
/product/group/68 | img |
/ | ST-kortisto ja tietokansiot |
/product/group/54 | img |
/product/group/55 | img |
/product/group/85 | img |
/ | Ohjelmistotuotteet |
/product/group/63 | img |
/product/group/145 | img |
/product/group/64 | img |
/ | Tarjouslaskennan pakettirekisteri |
/product/group/161 | img |
/product/group/162 | img |
/product/group/192 | img |
/product/group/163 | img |
/product/group/179 | img |
/product/group/164 | img |
/product/group/165 | img |
/ | Lehdet |
/product/group/51 | img |
/ | Muut tuotteet |
/product/group/166 | img |
/product/group/67 | img |
/ | STUL J |
/product/group/70 | img |
/ | Oppilaitostuotteet |
/product/group/175 | img |
/product/group/176 | img |
/product/group/177 | img |
/ | Liity STUL j |
/product/group/182 | img |
/ | S |
/product/group/97 | img |
/product/group/98 | img |
/product/group/125 | img |
/ | S |
/product/group/100 | img |
/product/group/101 | img |
/ | Suunnittelu, urakointi ja kunnossapito |
/product/group/106 | img |
/product/group/105 | img |
/product/group/102 | img |
/product/group/103 | img |
/product/group/104 | img |
/product/group/107 | img |
/ | Tieto- ja viestint |
/product/group/109 | img |
/product/group/110 | img |
/product/group/108 | img |
/ | Automaatio ja energiatehokkuus |
/product/group/113 | img |
/product/group/114 | img |
/product/group/112 | img |
/ | Turvallisuusj |
/product/group/118 | img |
/product/group/119 | img |
/product/group/116 | img |
/ | Talous, laki ja ty |
/product/group/123 | img |
/product/group/124 | img |
/product/group/126 | img |
/product/group/127 | img |
/Search | Tarkennettu haku |
/product/35 | Näytä |
/product/1836 | Näytä |
/product/55 | Näytä |
/product/1899 | Näytä |
#featured | ‹ |
#featured | › |
/product/1172 | 11.9.2024 S |
http://kauppa.sahkoinfo.fi/Home/Contact | S |
/product/1172 | 11.9.2024 S |
https://kauppa.sahkoinfo.fi/Home/Content/etaopiskelu | S |
/product/37 | 13.9.2024 J |
http://kauppa.sahkoinfo.fi/Home/Contact | S |
/product/771 | 17.9.2024 FEBDOK ohjelman k |
http://kauppa.sahkoinfo.fi/Home/Contact | S |
/product/1276 | 18.9.2024 FEBDOK ohjelman k |
http://kauppa.sahkoinfo.fi/Home/Contact | S |
/product/16 | 19.9.2024 K |
http://kauppa.sahkoinfo.fi/Home/Contact | S |
/product/36 | 20.9.2024 SFS 6002 S |
http://kauppa.sahkoinfo.fi/Home/Contact | S |
/product/36 | 20.9.2024 SFS 6002 S |
https://kauppa.sahkoinfo.fi/Home/Content/etaopiskelu | S |
/product/1683 | 24.9.2024 S |
https://kauppa.sahkoinfo.fi/Home/Content/etaopiskelu | S |
/product/1505 | 25.9.2024 Koneiden s |
http://kauppa.sahkoinfo.fi/Home/Contact | S |
/product/1505 | 25.9.2024 Koneiden s |
https://kauppa.sahkoinfo.fi/Home/Content/etaopiskelu | S |
/product/1806 | 25.9.2025 Tarjouslaskennan s |
https://kauppa.sahkoinfo.fi/Home/Content/etaopiskelu | S |
/product/1119 | 26.9.2024 Aurinkos |
https://kauppa.sahkoinfo.fi/Home/Content/etaopiskelu | S |
/product/1836 | 26.9.2024 S |
/product/1836 | 26.9.2024 S |
https://kauppa.sahkoinfo.fi/Home/Content/etaopiskelu | S |
/product/1806 | 26.9.2024 Tarjouslaskennan s |
https://kauppa.sahkoinfo.fi/Home/Content/etaopiskelu | S |
/product/1710 | 27.9.2024 Jakokeskuksen mitoitus, Webinaari |
https://kauppa.sahkoinfo.fi/Home/Content/etaopiskelu | S |
/product/1896 | 30.9.2025 S |
https://kauppa.sahkoinfo.fi/Home/Content/etaopiskelu | S |
/product/1899 | 1.10.2024 SFS 6002 uudistuu, Oulu |
/product/1896 | 2.10.2024 S |
https://kauppa.sahkoinfo.fi/Home/Content/etaopiskelu | S |
/Home/Content/yritys | SÄHKÖINFO OY |
/Home/Contact | YHTEYSTIEDOT |
/Home/Content/evasteseloste | EVÄSTESELOSTE |
/Home/Content/toimitusehdot | TOIMITUSEHDOT |
/Cart | OSTOSKORI |
/Cart/ShoppingList | MUISTILISTA |
ulkoiset linkit
osoite | ankkuri teksti |
---|---|
https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/helsinki/scandic-helsinki-aviacongress?cmpid=ppc_BH2d_restel&cmpid=ppc_BH2d&gclid=EAIaIQobChMIx9bo-Kem3QIVTpSyCh0eHwahEAAYASAAEgIVMvD_BwE | Scandic Helsinki Aviacongress hotelli |
https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/oulu/scandic-oulu-city | Scandic Oulu City |
https://www.facebook.com/sahkoinfo | |
https://www.linkedin.com/company/sahkoinfo |